Plantilla:
Entrenador: Mike Woodson
Dorsal | Jugador | POS | CM | Kg | Fecha nac. | Años | Procedencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Carmelo Anthony | AL | 2.03 | 104 | 29/05/1984 | 10 | Denver Nuggets |
1 | Amar´e Stoudamire | AP | 2.10 | 111 | 16/11/1982 | 11 | Phoenix Suns |
8 | JR Smith | ES | 1.98 | 99 | 02/10/1982 | 9 | Denver Nuggets |
6 | Tyson Chandler | P | 2.16 | 108 | 09/09/1985 | 12 | Dallas Mavericks |
2 | Raymond Felton | B | 1.85 | 93 | 26/06/1984 | 8 | Portland Trail Blazers |
51 | Metta World Peace | AL | 2.01 | 117 | 13/11/1979 | 14 | Los Angeles Lakers |
3 | Kenyon Martin | AP | 2.06 | 108 | 30/12/1977 | 13 | Los Angeles Clippers |
77 | Andrea Bargnani | P | 2.13 | 116 | 26/10/1985 | 7 | Toronto Raptors |
9 | Pablo Prigioni | B | 1.90 | 83 | 17/05/1977 | 1 | Caja Laboral |
21 | Iman Shumpert | ES | 1.96 | 99 | 26/06/1990 | 2 | Georgia Tech |
Beno Udrih | B | 1.91 | 92 | 05/07/1982 | 9 | Orlando Magic | |
5 | Tim Hardaway Jr. | ES | 1.98 | 90 | 16/03/1992 | R | Michigan |
CJ Leslie | AL | 2.05 | 94 | 25/06/1991 | R | North Carolina State |
Anuncios